- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7000万人民币 | 2022-05-19 | 开业 |
工商注册号 | 371102200603296 | 组织机构代码 | MABP1KTT-1 | |
统一信用代码 | 91371102MABP1KTT18 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91371102MABP1KTT18 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2022-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-07 | |
登记机关 | 日照市东港区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Yifa Supply Chain Management Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心第7层711室 | |||
经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|